plus minus gleich
Блог нашего аналитика.


Отчет за Июль

 Уважаемые подписчики!

 С 5-9 число статистика наших сигналов и общая с 14 июня по 9 июля,  далее открытые позиции для подключенных доведутся до конца, с понедельника будет открыт реал счет в одном из представляемых нами брокеров!

  Просьба проходить в магазин за покупками, для россии с 19 числа еще и смс возобновляеться, так что ждем Вас в нашем Магазине!

Alpari NZ Limited
Account: 2415895 Name: Forexstep Currency: USD
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Profit
79553579 01.07.2010 15:19 sell 0,10 gbpusd 1,50464 0,00000 1,50000 09.07.2010 20:43 1,50593 -12,90
80363049 09.07.2010 17:52 buy 0,10 usdcad 1,03245 0,00000 1,04000 09.07.2010 20:42 1,03248 0,30
80363233 09.07.2010 17:55 sell 0,10 audusd 0,87542 0,00000 0,86000 09.07.2010 20:42 0,87532 1,00
80135477 07.07.2010 20:00 buy 0,10 eurchf 1,33055 0,00000 1,43000 09.07.2010 20:42 1,33712 65,70
80137986 07.07.2010 20:19 sell 0,10 gbpusd 1,52014 0,00000 1,50000 09.07.2010 20:42 1,50568 144,60
80135555 07.07.2010 20:01 buy 0,10 usdchf 1,05203 0,00000 1,07668 09.07.2010 17:03 1,05723 52,00
80230308 08.07.2010 15:20 sell 0,10 audusd 0,87690 0,00000 0,86900 09.07.2010 17:02 0,87514 17,60
79424190 30.06.2010 15:54 buy 0,10 usdjpy 88,687 0,000 89,200 09.07.2010 17:01 88,469 -21,80
80242164 08.07.2010 16:27 buy 0,10 usdjpy 88,580 0,000 90,000 09.07.2010 17:01 88,469 -11,10
80242599 08.07.2010 16:31 sell 0,10 eurusd 1,26831 0,00000 1,25000 09.07.2010 17:01 1,26350 48,10
80138274 07.07.2010 20:22 sell 0,10 eurusd 1,26486 0,00000 1,24021 09.07.2010 17:01 1,26356 13,00
79553475 01.07.2010 15:19 buy 0,10 usdjpy 87,773 88,243 88,900 08.07.2010 7:07 88,243 47,00
80135220 07.07.2010 19:59 sell limit 0,10 gbpusd 1,52300 0,00000 1,51000 07.07.2010 20:20 1,52023  
79958552 06.07.2010 17:07 sell 0,10 gbpusd 1,52115 0,00000 1,50000 07.07.2010 8:25 1,51308 80,70
79976608 06.07.2010 19:15 sell 0,10 gbpjpy 132,602 0,000 130,000 07.07.2010 8:25 132,160 44,20
79960264 06.07.2010 17:55 sell 0,10 eurjpy 110,700 0,000 106,000 07.07.2010 8:25 110,011 68,90
79816343 05.07.2010 19:18 sell 0,10 eurjpy 109,968 0,000 106,000 07.07.2010 8:25 110,016 -4,80
79927434 06.07.2010 14:18 sell 0,10 eurusd 1,25920 0,00000 1,25000 07.07.2010 8:25 1,25964 -4,40
79955467 06.07.2010 16:49 sell 0,10 eurusd 1,26438 0,00000 1,24000 07.07.2010 8:25 1,25961 47,70
79955545 06.07.2010 16:50 buy 0,10 usdchf 1,05718 0,00000 1,06200 07.07.2010 2:19 1,06200 48,20
79958463 06.07.2010 17:07 buy 0,10 usdcad 1,05045 0,00000 1,06100 06.07.2010 21:48 1,05557 51,20
79944547 06.07.2010 16:01 sell 0,10 gbpjpy 133,074 0,000 132,700 06.07.2010 17:15 132,981 9,30
79777800 05.07.2010 12:02 sell 0,10 usdcad 1,06444 0,00000 1,05000 06.07.2010 16:26 1,05000 144,40
79437646 30.06.2010 17:06 sell 0,10 usdcad 1,06112 0,00000 1,05000 06.07.2010 16:26 1,05000 111,20
79580920 01.07.2010 17:59 sell 0,10 usdcad 1,06259 0,00000 1,05000 06.07.2010 16:26 1,05000 125,90
79348745 30.06.2010 7:50 sell 0,10 usdcad 1,05262 0,00000 1,05000 06.07.2010 16:26 1,05000 26,20
79423786 30.06.2010 15:51 sell 0,10 usdcad 1,05636 0,00000 1,05000 06.07.2010 16:26 1,05000 63,60
79748290 05.07.2010 6:27 sell 0,10 eurnzd 1,81414 0,00000 1,79000 06.07.2010 14:36 1,81127 28,70
79748302 05.07.2010 6:27 sell 0,10 eurusd 1,25430 0,00000 1,24650 05.07.2010 19:33 1,25412 1,80
79576802 01.07.2010 17:33 sell 0,10 gbpusd 1,51567 0,00000 1,50000 05.07.2010 19:33 1,51385 18,20 1 249,40
79748271 05.07.2010 6:26 sell 0,10 gbpusd 1,51841 0,00000 1,50000 05.07.2010 19:33 1,51392 44,90
79639820 02.07.2010 8:14 buy 0,10 usdchf 1,06080 0,00000 1,08000 02.07.2010 16:48 1,06511 43,10
79640002 02.07.2010 8:16 buy 0,10 audusd 0,84481 0,00000 0,85300 02.07.2010 16:48 0,84692 21,10
79553432 01.07.2010 15:18 buy 0,10 gbpjpy 132,032 0,000 135,000 02.07.2010 16:48 133,273 124,10
79349296 30.06.2010 16:47 buy 0,10 gbpjpy 132,500 0,000 135,000 02.07.2010 16:47 133,271 77,10
79268925 29.06.2010 16:23 buy 0,10 gbpjpy 133,206 0,000 135,000 02.07.2010 16:47 133,271 6,50
79554755 01.07.2010 15:30 buy 0,10 eurchf 1,32307 0,00000 1,36440 02.07.2010 16:12 1,33857 155,00
79268943 29.06.2010 16:23 buy 0,10 eurchf 1,32225 0,00000 1,36408 02.07.2010 16:06 1,33836 161,10
79576684 01.07.2010 17:33 buy 0,10 nzdusd 0,68659 0,00000 0,70000 02.07.2010 16:06 0,69434 77,50
79553320 01.07.2010 15:17 buy 0,10 audusd 0,84029 0,00000 0,85000 02.07.2010 4:09 0,85000 97,10
79482823 01.07.2010 3:55 sell 0,10 usdcad 1,06694 0,00000 1,06000 01.07.2010 14:49 1,06000 69,40
79482855 01.07.2010 3:56 buy 0,10 eurchf 1,30883 0,00000 1,32000 01.07.2010 10:17 1,32000 111,70
79437700 30.06.2010 17:06 sell 0,10 gbpusd 1,49751 0,00000 1,49000 01.07.2010 8:33 1,49000 75,10
79134377 28.06.2010 16:34 buy 0,10 eurgbp 0,81672 0,00000 0,82200 30.06.2010 18:00 0,82200 52,80
79269588 29.06.2010 16:26 buy limit 0,10 eurjpy 107,000 0,000 109,000 30.06.2010 18:15 108,851  
79268851 29.06.2010 16:23 sell 0,10 gbpusd 1,50545 0,00000 1,49000 30.06.2010 15:36 1,49762 78,30
79349434 30.06.2010 7:56 buy 0,10 eurgbp 0,81221 0,00000 0,82000 30.06.2010 15:36 0,81774 55,30
79349084 30.06.2010 7:53 buy 0,10 eurchf 1,32172 0,00000 1,32500 30.06.2010 8:35 1,32500 32,80
79268964 29.06.2010 16:23 buy 0,10 eurusd 1,21573 0,00000 1,23000 30.06.2010 5:16 1,22092 51,90
79150548 28.06.2010 18:24 sell 0,10 gbpusd 1,50948 0,00000 1,49200 29.06.2010 8:32 1,50656 29,20
79132281 28.06.2010 16:17 buy 0,10 usdchf 1,08317 0,00000 1,10000 29.06.2010 8:31 1,08427 11,00
79149602 28.06.2010 18:19 sell 0,10 audusd 0,87286 0,00000 0,86000 29.06.2010 5:48 0,86719 56,70
79143680 28.06.2010 17:49 sell 0,10 nzdusd 0,70952 0,00000 0,69700 29.06.2010 5:48 0,70363 58,90
79054020 28.06.2010 3:29 sell 0,10 audusd 0,87607 0,00000 0,86500 28.06.2010 16:48 0,87282 32,50
79033447 25.06.2010 20:19 sell 0,10 nzdusd 0,71538 0,00000 0,70500 28.06.2010 10:21 0,70871 66,70 1 651,40
79011056 25.06.2010 17:20 buy 0,10 eurnzd 1,73735 0,00000 1,74800 28.06.2010 9:18 1,74800 106,50
78805312 23.06.2010 21:02 buy 0,10 eurjpy 110,769 0,000 112,000 25.06.2010 20:22 110,815 4,60
79021614 25.06.2010 18:40 buy limit 0,10 eurnzd 0,70000 0,00000 0,00000 25.06.2010 18:40 1,73608  
79021408 25.06.2010 18:38 buy limit 0,10 eurnzd 0,70000 0,00000 0,00000 25.06.2010 18:39 1,73608  
79020820 25.06.2010 18:35 buy limit 0,10 eurnzd 0,70000 0,00000 0,00000 25.06.2010 18:38 1,73566  
79011069 25.06.2010 17:20 buy 0,10 eurchf 1,34793 0,00000 1,38000 25.06.2010 18:12 1,35150 35,70
79010734 25.06.2010 17:17 buy 0,10 eurusd 1,22889 0,00000 1,23560 25.06.2010 18:01 1,23301 41,20
78954767 25.06.2010 9:34 sell 0,10 usdcad 1,04075 0,00000 1,03500 25.06.2010 17:58 1,03763 31,20
78855717 24.06.2010 11:10 buy limit 0,10 usdjpy 89,000 0,000 90,200 25.06.2010 9:35 89,760  
78855626 24.06.2010 11:09 buy 0,10 eurgbp 0,82042 0,00000 0,83000 25.06.2010 9:32 0,82627 58,50
78855365 24.06.2010 11:06 buy 0,10 eurjpy 109,874 0,000 110,500 24.06.2010 17:49 110,500 62,60
78855425 24.06.2010 11:07 buy 0,10 eurusd 1,22771 0,00000 1,23500 24.06.2010 17:48 1,23500 72,90
78802905 23.06.2010 20:45 sell 0,10 nzdusd 0,71378 0,00000 0,70000 24.06.2010 9:31 0,70784 59,40
78773490 23.06.2010 16:29 sell 0,10 nzdusd 0,70850 0,00000 0,69500 24.06.2010 9:30 0,70784 6,60
78765671 23.06.2010 15:46 buy 0,10 eurnzd 1,72454 0,00000 1,73800 24.06.2010 5:00 1,73198 74,40
78766246 23.06.2010 15:50 buy 0,10 eurgbp 0,82210 0,00000 0,83000 24.06.2010 5:00 0,82280 7,00
78765940 23.06.2010 15:48 sell 0,10 usdcad 1,04231 0,00000 1,02500 23.06.2010 21:07 1,03952 27,90
78711516 23.06.2010 7:32 buy 0,10 eurusd 1,22690 0,00000 1,24000 23.06.2010 20:45 1,23196 50,60
78765751 23.06.2010 15:46 buy 0,10 eurusd 1,22300 0,00000 1,23300 23.06.2010 20:33 1,23300 100,00
78427949 21.06.2010 3:47 sell 0,10 nzdusd 0,70780 0,00000 0,70000 23.06.2010 7:31 0,70478 30,20
78590706 22.06.2010 7:50 sell 0,10 nzdusd 0,70649 0,00000 0,69500 23.06.2010 7:31 0,70470 17,90
78590948 22.06.2010 7:51 buy 0,10 usdcad 1,02513 0,00000 1,03000 23.06.2010 2:46 1,03000 48,70
78218188 17.06.2010 13:10 buy 0,10 usdchf 1,11412 0,00000 1,11450 21.06.2010 20:11 1,11119 -29,30
78390872 18.06.2010 18:31 buy 0,10 usdchf 1,11071 0,00000 1,11450 21.06.2010 20:11 1,11113 4,20
78497941 21.06.2010 14:23 buy 0,10 eurnzd 1,73414 0,00000 1,75000 21.06.2010 20:11 1,73715 30,10 780,40
78496845 21.06.2010 14:18 sell 0,10 nzdusd 0,71414 0,00000 0,70000 21.06.2010 20:11 0,70954 46,00
78326010 18.06.2010 11:45 sell 0,20 gbpjpy 134,500 0,000 134,000 18.06.2010 12:28 134,260 24,00
78248727 17.06.2010 17:47 sell 0,10 nzdusd 0,70200 0,00000 0,69400 18.06.2010 12:28 0,70259 -5,90
78314992 18.06.2010 7:55 sell 0,10 gbpusd 1,48487 0,00000 1,47000 18.06.2010 12:28 1,48171 31,60
78311615 18.06.2010 7:20 sell 0,10 gbpusd 1,48188 0,00000 1,47000 18.06.2010 12:28 1,48166 2,20
78301763 18.06.2010 5:13 sell 0,10 nzdusd 0,70453 0,00000 0,69500 18.06.2010 12:28 0,70253 20,00
78301724 18.06.2010 5:13 sell 0,10 eurusd 1,23893 0,00000 1,23000 18.06.2010 12:28 1,23706 18,70
78329206 18.06.2010 9:37 sell limit 0,10 gbpusd 1,49000 0,00000 1,48000 18.06.2010 12:14 1,48223  
78246908 17.06.2010 16:45 buy 0,10 gbpjpy 134,119 0,000 135,900 18.06.2010 7:20 134,453 33,40
78248346 17.06.2010 16:51 buy limit 0,10 eurjpy 111,533 0,000 112,900 17.06.2010 16:57 112,157  
78220678 17.06.2010 13:38 sell 0,10 eurusd 1,23748 0,00000 1,23000 17.06.2010 16:53 1,23511 23,70
78006537 16.06.2010 16:59 buy 0,10 gbpusd 1,48400 1,47500 1,49500 17.06.2010 16:46 1,47805 -59,50
78219789 17.06.2010 13:28 sell 0,20 gbpusd 1,48157 0,00000 1,47500 17.06.2010 16:46 1,47839 31,80
78218235 17.06.2010 13:11 sell 0,10 eurjpy 113,042 0,000 112,500 17.06.2010 15:43 112,500 54,20
78006584 16.06.2010 6:34 buy 0,10 eurusd 1,23167 0,00000 1,24700 17.06.2010 13:09 1,23798 63,10
78006603 16.06.2010 6:35 buy 0,10 eurjpy 112,712 0,000 114,000 17.06.2010 13:08 113,052 34,00
78081229 16.06.2010 16:18 buy 0,10 eurjpy 112,542 0,000 113,725 17.06.2010 13:08 113,063 52,10
78006611 16.06.2010 6:35 sell 0,10 usdchf 1,13048 0,00000 1,12000 16.06.2010 18:50 1,12739 30,90
77964798 15.06.2010 18:11 sell 0,10 eurnzd 1,76887 0,00000 1,75400 16.06.2010 6:32 1,77212 -32,50
77959914 15.06.2010 17:37 sell 0,10 eurusd 1,23176 0,00000 1,22870 16.06.2010 6:32 1,23167 0,90
77945120 15.06.2010 16:04 sell 0,10 nzdusd 0,69423 0,00000 0,68700 16.06.2010 6:32 0,69537 -11,40
77964450 15.06.2010 18:09 sell 0,10 nzdusd 0,69699 0,00000 0,69000 16.06.2010 6:32 0,69537 16,20
77959837 15.06.2010 17:37 buy 0,10 usdchf 1,13124 0,00000 1,14000 16.06.2010 6:31 1,13127 0,30
77959027 15.06.2010 17:30 sell 0,10 gbpusd 1,48173 1,48500 1,47500 16.06.2010 6:31 1,48090 8,30
77958874 15.06.2010 17:29 sell 0,10 gbpjpy 135,096 135,500 134,000 15.06.2010 18:06 135,500 -40,40
77944163 15.06.2010 15:59 sell 0,10 eurchf 1,39549 0,00000 1,38561 15.06.2010 17:36 1,39328 22,10
77892183 15.06.2010 8:50 sell 0,10 eurchf 1,39361 0,00000 1,38579 15.06.2010 17:36 1,39333 2,80
77921356 15.06.2010 12:54 sell 0,10 usdchf 1,14098 0,00000 1,13200 15.06.2010 16:16 1,13597 50,10
77892040 15.06.2010 8:49 buy 0,10 gbpjpy 134,286 0,000 135,000 15.06.2010 12:01 135,000 71,40
77875951 15.06.2010 8:59 sell 0,10 eurusd 1,21700 1,22200 1,21000 15.06.2010 11:32 1,22200 -50,00
77876014 15.06.2010 5:06 buy stop 0,10 gbpjpy 135,275 134,900 136,400 15.06.2010 9:00 134,030  
77876065 15.06.2010 8:19 sell 0,10 usdchf 1,14300 1,14600 1,13200 15.06.2010 8:58 1,14600 -30,00
77875873 15.06.2010 5:03 buy stop 0,10 eurusd 1,22500 1,22100 1,23400 15.06.2010 8:55 1,21770  
77875820 15.06.2010 8:11 sell 0,10 gbpusd 1,47200 1,47650 1,46500 15.06.2010 8:49 1,47162 3,80
77875980 15.06.2010 8:13 buy 0,10 gbpjpy 134,342 134,000 136,000 15.06.2010 8:30 134,000 -34,20
77875807 15.06.2010 5:53 buy 0,10 gbpusd 1,47650 1,47200 1,48500 15.06.2010 8:11 1,47200 -45,00
77834501 14.06.2010 18:08 sell 0,10 gbpjpy 135,558 135,200 134,000 14.06.2010 20:38 134,964 59,40
77832443 14.06.2010 17:49 sell 0,10 gbpusd 1,47817 1,47750 1,46850 14.06.2010 20:37 1,47475 34,20
77833332 14.06.2010 17:58 sell stop 0,10 gbpusd 1,45000 0,00000 0,00000 14.06.2010 18:02 1,47693  
77752208 14.06.2010 8:00 buy 0,10 gbpusd 1,46350 1,46629 1,47000 14.06.2010 10:50 1,47000 65,00
77752255 14.06.2010 5:20 sell stop 0,10 gbpusd 1,45800 1,46100 1,45000 14.06.2010 8:22 1,46495   524,30
77729376 11.06.2010 20:10 buy 1,00 gbpusd 1,45210 1,45635 1,46000 14.06.2010 1:03 1,46000 79,00
4 205,50
 

Обновление статистики

  Доброго времени суток уважаемые подписчики клиенты и посетители нашей компании!

  Сегодня была обновлена статистика по торговым сигналам, более подробно ее можно посмотреть в разделе статистика!

С Уважением Администрация Forex Step LTD

 

Отчет за апрель месяц!

Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

Здравствуйте Уважаемые подписчики и посетители нашего сайта!

Мы рекомендуем:

Баннер

 

 Сегодня мы предоставляем отчет за прошедший месяц апрель, отчет будет представлен как с ДЕМО счета так и с РЕАЛ счета, общее впечатление от апреля оказалось вполне прозаичным, месяц в народе имеет название мертвый, поэтому и у нас он так же оказался мертвым окончание месяца ознаменовано выходом из просадки и итог месяц закрыт с небольшим плюсом. Но так же на следующую неделю еще остались открытыми сделки посмотрим что будет с нашим счетом в понедельник при открытии!

 И наконец то предоставляем Вашему вниманию отчеты :

 ДЕМО :

 

Nord Group Investments Inc.

Account: 27574 Name: Forex Step LTD Currency: USD 2010 April 30, 22:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1901939 2010.03.22 14:14 buy 0.20 eurusd 1.3475 0.0000 1.3580 2010.04.01 17:54 1.3580 0.00 0.00 9.60 210.00
  27574 [tp]
1909109 2010.03.23 07:06 buy 0.20 eurusd 1.3533 0.0000 1.3600 2010.04.02 14:32 1.3538 0.00 0.00 9.60 10.00
  27574  
2033615 2010.04.01 06:05 buy 0.20 gbpjpy 142.09 0.00 143.40 2010.04.01 16:56 143.40 0.00 0.00 0.00 279.08
  27574 [tp]
2052361 2010.04.02 07:09 buy stop 1.00 gbpusd 1.5290 1.5100 1.5350 2010.04.02 07:10 1.5273 cancelled
2052368 2010.04.02 08:15 buy 0.20 gbpjpy 143.50 142.00 143.90 2010.04.02 14:31 143.90 0.00 0.00 0.00 84.85
    [tp]
2052373 2010.04.02 07:11 buy stop 0.20 gbpusd 1.5290 1.5100 1.5350 2010.04.02 14:38 1.5244 cancelled
2052376 2010.04.02 07:30 buy 0.20 eurjpy 127.40 125.00 127.90 2010.04.02 14:31 127.90 0.00 0.00 0.00 106.06
    [tp]
2159230 2010.04.08 08:08 buy 0.20 eurusd 1.3334 0.0000 1.3500 2010.04.09 20:12 1.3462 0.00 0.00 0.80 256.00
  27574  
2159231 2010.04.08 08:08 buy 0.20 gbpusd 1.5228 0.0000 1.5500 2010.04.09 20:12 1.5366 0.00 0.00 0.60 276.00
  27574  
2159314 2010.04.08 08:15 sell 0.20 usdchf 1.0750 0.0000 1.0600 2010.04.09 20:12 1.0675 0.00 0.00 -0.56 140.52
  27574  
2178444 2010.04.09 08:09 buy 0.20 eurjpy 125.20 0.00 132.00 2010.04.09 20:12 125.51 0.00 0.00 0.00 66.50
2213585 2010.04.13 06:12 sell 0.20 usdchf 1.0582 0.0000 1.0450 2010.04.14 20:28 1.0518 0.00 0.00 -0.57 121.70
2213586 2010.04.13 08:12 buy 0.20 eurusd 1.3600 0.0000 1.3800 2010.04.14 20:28 1.3657 0.00 0.00 0.80 114.00
2213593 2010.04.13 07:32 buy 0.20 gbpusd 1.5365 0.0000 1.5770 2010.04.14 17:16 1.5471 0.00 0.00 0.60 212.00
2267634 2010.04.16 05:12 buy 0.20 eurjpy 125.53 0.00 127.30 2010.04.30 15:40 125.54 0.00 0.00 8.98 2.13
  27574  
2303365 2010.04.20 10:50 buy 0.20 eurusd 1.3500 1.3449 1.3600 2010.04.20 17:18 1.3449 0.00 0.00 0.00 -102.00
    [sl]
2303376 2010.04.20 09:07 buy 0.20 eurjpy 125.00 124.49 126.00 2010.04.21 13:10 124.49 0.00 0.00 0.64 -109.69
    [sl]
2431244 2010.04.28 10:38 buy 0.20 eurusd 1.3160 1.3180 1.3290 2010.04.28 16:02 1.3180 0.00 0.00 0.00 40.00
  27574 [sl]
2431255 2010.04.28 14:57 buy 0.20 eurusd 1.3260 1.3190 1.3380 2010.04.28 16:01 1.3190 0.00 0.00 0.00 -140.00
  27574 [sl]
2468461 2010.04.29 06:00 sell stop 0.20 eurusd 1.0842 1.0866 1.0720 2010.04.29 06:00 1.3214 cancelled
  27574 cancelled
2468741 2010.04.29 06:42 sell limit 0.20 usdchf 1.0895 1.0930 1.0780 2010.04.30 15:01 1.0761 cancelled
  27574 cancelled
  0.00 0.00 30.49 1 567.15
Closed P/L: 1 597.64
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
2249940 2010.04.15 06:06 buy 0.20 eurusd 1.3649 0.0000 1.3760   1.3312 0.00 0.00 12.80 -674.00
  27574  
2250722 2010.04.15 07:40 buy 0.20 gbpusd- 1.5522 0.0000 1.5620   1.5299 0.00 0.00 16.00 -446.00
  27574  
2320017 2010.04.21 07:44 sell 0.20 usdchf 1.0689 0.0000 1.0580   1.0763 0.00 0.00 -6.68 -137.51
  27574  
2468464 2010.04.29 07:10 sell 0.20 usdchf 1.0842 1.0930 1.0720   1.0763 0.00 0.00 -1.11 146.80
  27574  
  0.00 0.00 21.01 -1 110.71
  Floating P/L: -1 089.70
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 597.64 Floating P/L: -1 089.70 Margin: 196.68
Balance: 8 620.67 Equity: 7 530.97 Free Margin: 7 334.29

 

  РЕАЛ :

    

Nord Group Investments Inc.

Account: 26136 Name: Сергей Currency: USD 2010 April 30, 22:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2631086 2010.04.02 05:06 balance DPST-IN-116692: fr 7824-dollar 100.00
2631500 2010.04.02 08:15 buy 0.01 gbpjpy- 143.50 142.00 143.90 2010.04.02 14:31 143.90 0.00 0.00 0.00 4.24
  26136 [tp]
2631504 2010.04.02 07:29 buy 0.01 eurjpy- 127.40 125.00 127.90 2010.04.02 14:31 127.90 0.00 0.00 0.00 5.30
  26136 [tp]
2631507 2010.04.02 06:46 buy stop 0.01 gbpusd- 1.5290 1.5100 1.5350 2010.04.02 14:34 1.5246 cancelled
  26136 cancelled
2721421 2010.04.08 08:03 buy 0.01 gbpusd- 1.5219 0.0000 1.5500 2010.04.09 20:12 1.5366 0.00 0.00 0.05 14.70
  26136  
2721427 2010.04.08 08:03 buy 0.01 eurusd- 1.3330 0.0000 1.3500 2010.04.09 20:12 1.3463 0.00 0.00 0.06 13.30
  26136  
2721626 2010.04.08 08:15 sell 0.01 usdchf- 1.0749 0.0000 1.0600 2010.04.09 20:12 1.0676 0.00 0.00 -0.02 6.84
  26136  
2746641 2010.04.09 08:09 buy 0.01 eurjpy- 125.20 0.00 132.00 2010.04.09 20:12 125.50 0.00 0.00 0.00 3.22
2800568 2010.04.13 08:12 buy 0.01 eurusd- 1.3600 0.0000 1.3800 2010.04.14 20:28 1.3659 0.00 0.00 0.06 5.90
2800572 2010.04.13 07:29 buy 0.01 gbpusd- 1.5365 0.0000 1.5770 2010.04.14 18:29 1.5480 0.00 0.00 0.05 11.50
2800575 2010.04.13 06:17 sell 0.01 usdchf- 1.0585 0.0000 1.0450 2010.04.14 20:28 1.0519 0.00 0.00 -0.02 6.27
2887899 2010.04.16 05:13 buy 0.01 eurjpy- 125.55 0.00 127.30 2010.04.30 15:44 125.72 0.00 0.00 0.58 1.80
2952188 2010.04.20 10:50 buy 0.01 eurusd- 1.3500 1.3449 1.3600 2010.04.20 17:18 1.3449 0.00 0.00 0.00 -5.10
    [sl]
2952201 2010.04.20 09:07 buy 0.01 eurjpy- 125.00 124.49 126.00 2010.04.21 13:10 124.49 0.00 0.00 0.04 -5.48
    [sl]
3191679 2010.04.29 06:44 sell limit 0.10 usdchf- 1.0895 1.0930 1.0780 2010.04.30 15:44 1.0755 cancelled
  0.00 0.00 0.80 62.49
Closed P/L: 63.29
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
2858070 2010.04.15 06:06 buy 0.01 eurusd- 1.3649 0.0000 1.3760   1.3314 0.00 0.00 0.96 -33.50
2859480 2010.04.15 07:44 buy 0.01 gbpusd- 1.5524 0.0000 1.5620   1.5293 0.00 0.00 0.80 -23.10
2985162 2010.04.21 07:40 sell 0.02 usdchf- 1.0689 0.0000 1.0580   1.0764 0.00 0.00 -0.46 -13.94
  26136  
3191376 2010.04.29 07:10 sell 0.01 usdchf- 1.0842 1.0930 1.0720   1.0764 0.00 0.00 -0.04 7.25
  0.00 0.00 1.26 -63.29
  Floating P/L: -62.03
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63.29 Floating P/L: -62.03 Margin: 11.83
Balance: 163.29 Equity: 101.26 Free Margin: 89.43

 

 Желаем Вам удачных выходных, а с понедельника попутного тренда майского и громадного профита!

 С Уважением Администрация ООО "Форекс Степ ЛТД"  www.forexstep.org www.forexstepsignal.ru

 

 

Отчет за прошедшую неделю апреля

Доброго времени суток уважаемые посетители, клиенты и просто читатели, последние две недели наш сервис претерпевает огромные изменения в сторону улучшения, в связи с этим просьба строго не судить нас Улыбнуло 
 
Представляем Вашему вниманию отчет с демо счета:
  
Nord Group Investments Inc.

Account: 27574 Name: Forex Step LTD Currency: USD 2010 April 26, 07:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2303365 2010.04.20 10:50 buy 0.20 eurusd 1.3500 1.3449 1.3600 2010.04.20 17:18 1.3449 0.00 0.00 0.00 -102.00
    [sl]
2303376 2010.04.20 09:07 buy 0.20 eurjpy 125.00 124.49 126.00 2010.04.21 13:10 124.49 0.00 0.00 0.64 -109.69
    [sl]
  0.00 0.00 0.64 -211.69
Closed P/L: -211.05
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
2267634 2010.04.16 05:12 buy 0.20 eurjpy 125.53 0.00 127.30   125.98 0.00 0.00 5.15 95.51
  27574  
2249940 2010.04.15 06:06 buy 0.20 eurusd 1.3649 0.0000 1.3760   1.3367 0.00 0.00 7.20 -564.00
  27574  
2250722 2010.04.15 07:40 buy 0.20 gbpusd- 1.5522 0.0000 1.5620   1.5448 0.00 0.00 9.00 -148.00
  27574  
2320017 2010.04.21 07:44 sell 0.20 usdchf 1.0689 0.0000 1.0580   1.0743 0.00 0.00 -2.80 -100.53
  27574  
  0.00 0.00 18.55 -717.02
  Floating P/L: -698.47
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -211.05 Floating P/L: -698.47 Margin: 210.87
Balance: 8 709.56 Equity: 8 011.09 Free Margin: 7 800.22
 
 
И отчет за весь период с реал счета:
 
Nord Group Investments Inc.

Account: 26136 Name: Конюхов Сергей Валерьевич Currency: USD 2010 April 26, 07:51
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2631086 2010.04.02 05:06 balance DPST-IN-116692: fr 7824-dollar 100.00
2631500 2010.04.02 08:15 buy 0.01 gbpjpy- 143.50 142.00 143.90 2010.04.02 14:31 143.90 0.00 0.00 0.00 4.24
  26136 [tp]
2631504 2010.04.02 07:29 buy 0.01 eurjpy- 127.40 125.00 127.90 2010.04.02 14:31 127.90 0.00 0.00 0.00 5.30
  26136 [tp]
2631507 2010.04.02 06:46 buy stop 0.01 gbpusd- 1.5290 1.5100 1.5350 2010.04.02 14:34 1.5246 cancelled
  26136 cancelled
2721421 2010.04.08 08:03 buy 0.01 gbpusd- 1.5219 0.0000 1.5500 2010.04.09 20:12 1.5366 0.00 0.00 0.05 14.70
  26136  
2721427 2010.04.08 08:03 buy 0.01 eurusd- 1.3330 0.0000 1.3500 2010.04.09 20:12 1.3463 0.00 0.00 0.06 13.30
  26136  
2721626 2010.04.08 08:15 sell 0.01 usdchf- 1.0749 0.0000 1.0600 2010.04.09 20:12 1.0676 0.00 0.00 -0.02 6.84
  26136  
