Доброго вечера уважаемые читатели нашего блога!
Подведем итоги уходящей недели, она принесла нам неплохую прибыль за 4 дня, сегодня мы решили не торговать так как последняя пятница месяца в основном связанна с отчетами за прошедший месяц, скачки лишний риск который нам не нужен!
Итак сам отчет за неделю:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 January 29, 19:49 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1377742 | 2010.01.25 08:47 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6080 | 1.6140 | 1.5920 | 2010.01.26 07:10 | 1.6207 | cancelled | |||
| 1379124 | 2010.01.26 04:25 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4110 | 1.4170 | 1.4030 | 2010.01.26 10:26 | 1.4091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1379206 | 2010.01.25 10:38 | buy limit | 0.20 | eurgbp | 0.8681 | 0.0000 | 0.8790 | 2010.01.26 07:10 | 0.8688 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1379210 | 2010.01.25 17:21 | buy | 0.20 | gbpjpy- | 146.20 | 146.20 | 147.80 | 2010.01.25 19:07 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1380625 | 2010.01.25 12:51 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4174 | 1.4174 | 1.4046 | 2010.01.26 02:07 | 1.4174 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1390735 | 2010.01.26 09:10 | sell | 0.20 | gbpjpy | 146.27 | 146.90 | 0.00 | 2010.01.26 10:26 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.35 |
| 1408689 | 2010.01.27 09:20 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4035 | 1.4095 | 1.3935 | 2010.01.28 17:55 | 1.3988 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 94.00 |
| 1416742 | 2010.01.27 10:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418390 | 2010.01.28 08:51 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418646 | 2010.01.27 20:20 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.94 | 0.00 | 89.52 | 2010.01.28 17:55 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 33.41 |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -15.47 | 657.18 | ||||||||||
| Closed P/L: | 641.71 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 641.71 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 2 852.87 | Equity: | 2 852.87 | Free Margin: | 2 852.87 | ||||||||
И общий итог по торговым сигналам:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 January 29, 19:49 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 994996 | 2009.12.02 06:44 | balance | Deposit | 1 000.00 | |||||||||
| 994998 | 2009.12.02 06:45 | sell | 0.20 | gbpjpy | 144.44 | 0.00 | 144.35 | 2009.12.02 06:57 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69 |
| [tp] | |||||||||||||
| 995008 | 2009.12.02 06:57 | buy | 0.20 | gbpjpy | 144.35 | 144.35 | 151.10 | 2009.12.02 11:52 | 145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.28 |
| 995058 | 2009.12.02 07:02 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6597 | 1.6597 | 1.6720 | 2009.12.02 11:52 | 1.6654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 997103 | 2009.12.02 12:38 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.40 | 0.00 | 146.60 | 2009.12.03 03:54 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 273.13 |
| [tp] | |||||||||||||
| 998603 | 2009.12.02 17:10 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.31 | 0.00 | 146.60 | 2009.12.03 03:54 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 293.61 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1000985 | 2009.12.03 15:29 | buy | 0.20 | gbpjpy | 146.90 | 145.20 | 151.10 | 2009.12.08 08:53 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | -382.50 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1001058 | 2009.12.03 06:10 | buy | 0.20 | gbpjpy | 146.36 | 145.20 | 149.80 | 2009.12.08 08:53 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | -261.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1033367 | 2009.12.08 07:39 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.4804 | 1.4886 | 1.4710 | 2009.12.08 08:32 | 1.4821 | cancelled | |||
| 1033377 | 2009.12.08 08:25 | sell | 0.20 | audusd | 0.9102 | 0.9187 | 0.9015 | 2009.12.08 13:16 | 0.9101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1053140 | 2009.12.09 07:22 | sell | 0.20 | gbpjpy | 143.50 | 143.50 | 139.37 | 2009.12.09 11:31 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1063921 | 2009.12.09 18:18 | sell stop | 0.20 | gbpjpy | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 2009.12.09 18:30 | 142.37 | cancelled | |||
| 1065551 | 2009.12.09 20:49 | sell stop | 0.20 | eurjpy | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 2009.12.09 20:50 | 129.25 | cancelled | |||
| 1065552 | 2009.12.09 20:49 | sell stop | 0.20 | gbpjpy | 141.90 | 143.00 | 140.00 | 2009.12.10 05:28 | 142.83 | cancelled | |||
| 1065557 | 2009.12.09 20:50 | sell stop | 0.20 | eurjpy | 128.85 | 130.00 | 127.60 | 2009.12.10 05:28 | 129.22 | cancelled | |||
| 1069037 | 2009.12.10 06:21 | buy | 0.20 | gbpjpy | 143.10 | 142.15 | 148.60 | 2009.12.10 10:34 | 143.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.90 |
| 1069040 | 2009.12.10 12:25 | buy | 0.20 | gbpjpy | 144.40 | 142.15 | 148.60 | 2009.12.11 13:48 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 69.82 |
| 1069076 | 2009.12.11 03:55 | buy | 0.20 | eurjpy | 130.54 | 129.65 | 134.21 | 2009.12.11 13:48 | 131.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.88 |
| 1074121 | 2009.12.10 12:52 | buy stop | 0.20 | gbpusd | 1.6350 | 1.6296 | 1.6445 | 2009.12.11 13:48 | 1.6298 | cancelled | |||
| 1107401 | 2009.12.15 14:29 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.55 | 145.55 | 147.80 | 2009.12.16 17:36 | 146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 272.29 |
| 1107450 | 2009.12.15 08:13 | buy stop | 0.20 | eurjpy | 131.00 | 130.10 | 134.00 | 2009.12.16 14:23 | 130.56 | cancelled | |||
| 1270527 | 2010.01.12 06:00 | buy stop | 0.20 | gbpjpy | 148.70 | 148.10 | 150.70 | 2010.01.12 08:28 | 148.26 | cancelled | |||
| 1281314 | 2010.01.13 06:00 | buy | 0.20 | gbpjpy | 147.52 | 147.10 | 153.00 | 2010.01.13 08:40 | 148.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.66 |
| 1300257 | 2010.01.14 13:11 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6260 | 1.6306 | 1.6215 | 2010.01.14 14:54 | 1.6306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1332904 | 2010.01.19 19:15 | sell | 0.20 | gbpjpy | 149.20 | 149.20 | 147.88 | 2010.01.20 08:39 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 239.67 |
| 1349869 | 2010.01.21 06:21 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6235 | 1.6364 | 1.5688 | 2010.01.21 08:12 | 1.6272 | cancelled | |||
| 1350552 | 2010.01.21 08:51 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6243 | 1.6210 | 1.6243 | 2010.01.22 11:28 | 1.6243 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1356659 | 2010.01.21 17:18 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.21 18:38 | 1.6200 | cancelled | |||
| 1377742 | 2010.01.25 08:47 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6080 | 1.6140 | 1.5920 | 2010.01.26 07:10 | 1.6207 | cancelled | |||
| 1379124 | 2010.01.26 04:25 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4110 | 1.4170 | 1.4030 | 2010.01.26 10:26 | 1.4091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1379206 | 2010.01.25 10:38 | buy limit | 0.20 | eurgbp | 0.8681 | 0.0000 | 0.8790 | 2010.01.26 07:10 | 0.8688 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1379210 | 2010.01.25 17:21 | buy | 0.20 | gbpjpy- | 146.20 | 146.20 | 147.80 | 2010.01.25 19:07 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1380625 | 2010.01.25 12:51 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4174 | 1.4174 | 1.4046 | 2010.01.26 02:07 | 1.4174 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1390735 | 2010.01.26 09:10 | sell | 0.20 | gbpjpy | 146.27 | 146.90 | 0.00 | 2010.01.26 10:26 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.35 |
| 1408689 | 2010.01.27 09:20 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4035 | 1.4095 | 1.3935 | 2010.01.28 17:55 | 1.3988 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 94.00 |
| 1416742 | 2010.01.27 10:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418390 | 2010.01.28 08:51 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418646 | 2010.01.27 20:20 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.94 | 0.00 | 89.52 | 2010.01.28 17:55 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 33.41 |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -10.74 | 1 863.61 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 852.87 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 852.87 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 2 852.87 | Equity: | 2 852.87 | Free Margin: | 2 852.87 | ||||||||
Те кто еще не успел подписаться на наши сигналы повторюсь, следует отправить свободный запрос на наш корпоративный емайл, после этого вам будут высланы реквизиты для оплаты..
С Уважением Ваш Сергей!


