Доброго времени суток уважаемые посетители нашего ресурса!
Отчет за январь:
Nord Group Investments Inc.
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 1, 07:32 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1270527 | 2010.01.12 06:00 | buy stop | 0.20 | gbpjpy | 148.70 | 148.10 | 150.70 | 2010.01.12 08:28 | 148.26 | cancelled | |||
| 1281314 | 2010.01.13 06:00 | buy | 0.20 | gbpjpy | 147.52 | 147.10 | 153.00 | 2010.01.13 08:40 | 148.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.66 |
| 1300257 | 2010.01.14 13:11 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6260 | 1.6306 | 1.6215 | 2010.01.14 14:54 | 1.6306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1332904 | 2010.01.19 19:15 | sell | 0.20 | gbpjpy | 149.20 | 149.20 | 147.88 | 2010.01.20 08:39 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 239.67 |
| 1349869 | 2010.01.21 06:21 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6235 | 1.6364 | 1.5688 | 2010.01.21 08:12 | 1.6272 | cancelled | |||
| 1350552 | 2010.01.21 08:51 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6243 | 1.6210 | 1.6243 | 2010.01.22 11:28 | 1.6243 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1356659 | 2010.01.21 17:18 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.21 18:38 | 1.6200 | cancelled | |||
| 1377742 | 2010.01.25 08:47 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6080 | 1.6140 | 1.5920 | 2010.01.26 07:10 | 1.6207 | cancelled | |||
| 1379124 | 2010.01.26 04:25 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4110 | 1.4170 | 1.4030 | 2010.01.26 10:26 | 1.4091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1379206 | 2010.01.25 10:38 | buy limit | 0.20 | eurgbp | 0.8681 | 0.0000 | 0.8790 | 2010.01.26 07:10 | 0.8688 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1379210 | 2010.01.25 17:21 | buy | 0.20 | gbpjpy- | 146.20 | 146.20 | 147.80 | 2010.01.25 19:07 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1380625 | 2010.01.25 12:51 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4174 | 1.4174 | 1.4046 | 2010.01.26 02:07 | 1.4174 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1390735 | 2010.01.26 09:10 | sell | 0.20 | gbpjpy | 146.27 | 146.90 | 0.00 | 2010.01.26 10:26 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.35 |
| 1408689 | 2010.01.27 09:20 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4035 | 1.4095 | 1.3935 | 2010.01.28 17:55 | 1.3988 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 94.00 |
| 1416742 | 2010.01.27 10:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418390 | 2010.01.28 08:51 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418646 | 2010.01.27 20:20 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.94 | 0.00 | 89.52 | 2010.01.28 17:55 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 33.41 |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -17.06 | 938.51 | ||||||||||
| Closed P/L: | 921.45 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 921.45 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 2 852.87 | Equity: | 2 852.87 | Free Margin: | 2 852.87 | ||||||||
Итог за январь 921 доллар работа была начата с 12 января и в пунктах результат составил 450.
Всем кто хочет присоединиться к нашей компании просим в раздел торговых сигналов









