Доброго времени суток уважаемые клиенты нашей компании.
Подводим итоги второй недели февраля, которая выдалась не простой! Было совершено не мало прибыльных сделок, главной задачей было не допустить минусов, и мы с ней справились!
Сам стейтмент:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 12, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1517098 | 2010.02.05 07:03 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0741 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.09 09:34 | 1.0700 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 76.64 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530579 | 2010.02.08 09:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 139.90 | 138.20 | 144.50 | 2010.02.09 14:21 | 140.15 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 55.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530584 | 2010.02.08 08:43 | buy | 0.20 | eurjpy- | 122.30 | 120.90 | 126.15 | 2010.02.09 09:40 | 122.95 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 145.12 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1531829 | 2010.02.09 17:52 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5670 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 18.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1532397 | 2010.02.08 10:00 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3810 | 0.0000 | 1.3650 | 2010.02.09 14:14 | 1.3756 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1540287 | 2010.02.09 10:12 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.66 | 0.00 | 89.30 | 2010.02.10 14:35 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 80.63 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1547062 | 2010.02.09 18:15 | sell | 0.20 | audusd | 0.8790 | 0.0000 | 0.8720 | 2010.02.10 06:22 | 0.8742 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 96.00 |
| 1547068 | 2010.02.09 18:10 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3820 | 0.0000 | 1.3700 | 2010.02.10 06:21 | 1.3745 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 150.00 |
| 1547073 | 2010.02.09 18:03 | sell limit | 0.20 | usdchf- | 1.0710 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.10 06:44 | 1.0671 | cancelled | |||
| 1553586 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3800 | 0.0000 | 1.3760 | 2010.02.10 12:44 | 1.3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1553589 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5740 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1555503 | 2010.02.10 12:50 | sell limit | 0.20 | audusd- | 0.8820 | 0.0000 | 0.8770 | 2010.02.10 17:21 | 0.8719 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1556249 | 2010.02.10 13:34 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5530 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.11 07:17 | 1.5640 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1562451 | 2010.02.10 17:23 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0723 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.11 07:17 | 1.0643 | cancelled | |||
| 1567853 | 2010.02.11 07:30 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3875 | 0.0000 | 1.3775 | 2010.02.12 06:52 | 1.3669 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1567860 | 2010.02.11 08:35 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5605 | 0.0000 | 1.5555 | 2010.02.11 11:21 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567948 | 2010.02.11 07:38 | sell | 0.20 | audusd | 0.8877 | 0.0000 | 0.8775 | 2010.02.12 13:55 | 0.8825 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 104.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -10.19 | 888.14 | ||||||||||
| Closed P/L: | 877.95 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1585583 | 2010.02.12 10:59 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3575 | 0.0000 | 1.3675 | 1.3616 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 82.00 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1508348 | 2010.02.04 14:47 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0620 | 0.0000 | 1.0590 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | -274.89 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567825 | 2010.02.11 10:42 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0674 | 0.0000 | 1.0620 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | -174.59 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1590856 | 2010.02.12 13:57 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0800 | 0.0000 | 1.0720 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 59.44 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1572988 | 2010.02.11 15:08 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0730 | 0.0000 | 1.0680 | 1.0769 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -72.43 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -6.66 | -380.47 | ||||||||||
| Floating P/L: | -387.13 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 877.95 | Floating P/L: | -387.13 | Margin: | 214.30 | ||||||||
| Balance: | 4 458.91 | Equity: | 4 071.78 | Free Margin: | 3 857.48 | ||||||||
Это за одну неделю февраля (вторую), очень даже не плохо, теперь за весь февраль:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 12, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1465375 | 2010.02.01 14:47 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3930 | 0.0000 | 1.3885 | 2010.02.03 19:58 | 1.3908 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | 44.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1465408 | 2010.02.01 16:00 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.70 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.03 09:29 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 110.86 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1465425 | 2010.02.01 16:22 | sell | 0.20 | audusd | 0.8870 | 0.0000 | 0.8820 | 2010.02.02 04:36 | 0.8820 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 100.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481522 | 2010.02.03 06:58 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6010 | 0.0000 | 1.5950 | 2010.02.03 14:28 | 1.5950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481544 | 2010.02.03 09:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3990 | 0.0000 | 1.3920 | 2010.02.03 16:30 | 1.3920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1499032 | 2010.02.03 17:38 | sell | 0.20 | usdjpy | 91.20 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.04 17:15 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 221.73 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1517098 | 2010.02.05 07:03 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0741 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.09 09:34 | 1.0700 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 76.64 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530579 | 2010.02.08 09:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 139.90 | 138.20 | 144.50 | 2010.02.09 14:21 | 140.15 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 55.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530584 | 2010.02.08 08:43 | buy | 0.20 | eurjpy- | 122.30 | 120.90 | 126.15 | 2010.02.09 09:40 | 122.95 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 145.12 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1531829 | 2010.02.09 17:52 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5670 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 18.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1532397 | 2010.02.08 10:00 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3810 | 0.0000 | 1.3650 | 2010.02.09 14:14 | 1.3756 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1540287 | 2010.02.09 10:12 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.66 | 0.00 | 89.30 | 2010.02.10 14:35 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 80.63 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1547062 | 2010.02.09 18:15 | sell | 0.20 | audusd | 0.8790 | 0.0000 | 0.8720 | 2010.02.10 06:22 | 0.8742 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 96.00 |
| 1547068 | 2010.02.09 18:10 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3820 | 0.0000 | 1.3700 | 2010.02.10 06:21 | 1.3745 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 150.00 |
| 1547073 | 2010.02.09 18:03 | sell limit | 0.20 | usdchf- | 1.0710 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.10 06:44 | 1.0671 | cancelled | |||
| 1553586 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3800 | 0.0000 | 1.3760 | 2010.02.10 12:44 | 1.3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1553589 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5740 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1555503 | 2010.02.10 12:50 | sell limit | 0.20 | audusd- | 0.8820 | 0.0000 | 0.8770 | 2010.02.10 17:21 | 0.8719 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1556249 | 2010.02.10 13:34 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5530 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.11 07:17 | 1.5640 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1562451 | 2010.02.10 17:23 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0723 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.11 07:17 | 1.0643 | cancelled | |||
| 1567853 | 2010.02.11 07:30 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3875 | 0.0000 | 1.3775 | 2010.02.12 06:52 | 1.3669 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1567860 | 2010.02.11 08:35 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5605 | 0.0000 | 1.5555 | 2010.02.11 11:21 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567948 | 2010.02.11 07:38 | sell | 0.20 | audusd | 0.8877 | 0.0000 | 0.8775 | 2010.02.12 13:55 | 0.8825 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 104.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -18.69 | 1 624.73 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 606.04 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1585583 | 2010.02.12 10:59 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3575 | 0.0000 | 1.3675 | 1.3616 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 82.00 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1508348 | 2010.02.04 14:47 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0620 | 0.0000 | 1.0590 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -5.04 | -274.89 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567825 | 2010.02.11 10:42 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0674 | 0.0000 | 1.0620 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | -174.59 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1590856 | 2010.02.12 13:57 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0800 | 0.0000 | 1.0720 | 1.0768 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 59.44 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1572988 | 2010.02.11 15:08 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0730 | 0.0000 | 1.0680 | 1.0769 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -72.43 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -6.66 | -380.47 | ||||||||||
| Floating P/L: | -387.13 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 606.04 | Floating P/L: | -387.13 | Margin: | 214.30 | ||||||||
| Balance: | 4 458.91 | Equity: | 4 071.78 | Free Margin: | 3 857.48 | ||||||||
Итак за февраль получается порядка 800! пунктов, если вы еще думаете подписываться ли на наши сигналы то вы многое теряете!!!
С Уважением Сергей ООО "Форекс Степ ЛТД".



Комментарии
RSS лента комментариев этой записи.