Приносим извинения за задержку с отчетом, последняя неделя оказалась по сложнее:
Nord Group Investments Inc.
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 22, 19:31 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1567825 | 2010.02.11 10:42 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0674 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.16 18:38 | 1.0668 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 11.25 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1572988 | 2010.02.11 15:08 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0730 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.16 17:23 | 1.0697 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 61.70 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1585583 | 2010.02.12 10:59 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3575 | 0.0000 | 1.3675 | 2010.02.16 09:04 | 1.3657 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 164.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1590856 | 2010.02.12 13:57 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0800 | 0.0000 | 1.0720 | 2010.02.16 07:38 | 1.0755 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 83.68 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1597065 | 2010.02.15 08:08 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5620 | 0.0000 | 1.5710 | 2010.02.15 11:07 | 1.5671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1599451 | 2010.02.15 13:28 | sell limit | 0.20 | audusd | 0.8945 | 0.0000 | 0.8895 | 2010.02.16 07:34 | 0.8935 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1601844 | 2010.02.15 17:35 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5618 | 0.0000 | 1.5673 | 2010.02.16 07:34 | 1.5699 | cancelled | |||
| 1605566 | 2010.02.16 07:47 | sell limit | 0.20 | gbpusd | 1.5780 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.16 10:45 | 1.5682 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1612267 | 2010.02.16 18:30 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5785 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.17 17:30 | 1.5690 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 190.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1618880 | 2010.02.17 10:56 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3743 | 0.0000 | 1.3680 | 2010.02.17 14:44 | 1.3722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1627965 | 2010.02.18 23:38 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0860 | 0.0000 | 1.0730 | 2010.02.19 14:35 | 1.0839 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 38.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1628016 | 2010.02.18 22:54 | buy | 0.20 | audusd | 0.8930 | 0.0000 | 0.8990 | 2010.02.19 14:33 | 0.8938 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1642292 | 2010.02.19 07:16 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3545 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.02.19 14:38 | 1.3516 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642302 | 2010.02.19 07:16 | sell limit | 0.20 | usdcad- | 1.0550 | 0.0000 | 1.0500 | 2010.02.19 18:27 | 1.0409 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642313 | 2010.02.19 07:17 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0930 | 0.0000 | 1.0860 | 2010.02.19 18:27 | 1.0799 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642322 | 2010.02.19 07:18 | sell limit | 0.20 | usdjpy | 92.20 | 0.00 | 91.65 | 2010.02.22 06:20 | 91.64 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -3.66 | 709.38 | ||||||||||
| Closed P/L: | 705.72 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1647697 | 2010.02.19 18:28 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3559 | 0.0000 | 1.3420 | 1.3587 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -56.00 | |
| 1508348 | 2010.02.04 14:47 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0620 | 0.0000 | 1.0590 | 1.0775 | 0.00 | 0.00 | -8.94 | -287.70 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1620289 | 2010.02.17 16:40 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0740 | 0.0000 | 1.0675 | 1.0775 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -64.97 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1618962 | 2010.02.17 13:39 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.92 | 0.00 | 90.35 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -72.33 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -15.02 | -481.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | -496.02 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 705.72 | Floating P/L: | -496.02 | Margin: | 174.24 | ||||||||
| Balance: | 5 164.63 | Equity: | 4 668.61 | Free Margin: | 4 494.37 | ||||||||
Общая прибыль за неделю составила порядка 350 пунктов, просадка на конец недели составляет 250 пунктов, будем стараться выйти из просадки с меньшими потерями!
Если возникают вопросы пожалуйста пишите всегда рады ответить!


