Доброго времени суток уважаемые подписчики и посетители нашего сайта!
За весь период работы наших сигналов, было много интересного и увлекательного для наших клиентов, все кто остается с нами большое Вам человеческое спасибо!
Начинается новый так сказать период нашей работы мы открываем отдельный сайт для торговых сигналов, и сделали отдельное наравление компании чтобы и клиентам и нам было намного удобней разделять и пользоваться нашими сигналами.
Теперь у клиентов есть свой кабинет, в дальнейшем будут так же появляться дополнительные товары в нашем магазине по низким ценам, стоимость рассылки остается прежней!
Приводим отчет за все наше время работы:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 26, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 994996 | 2009.12.02 06:44 | balance | Deposit | 1 000.00 | |||||||||
| 994998 | 2009.12.02 06:45 | sell | 0.20 | gbpjpy | 144.44 | 0.00 | 144.35 | 2009.12.02 06:57 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69 |
| [tp] | |||||||||||||
| 995008 | 2009.12.02 06:57 | buy | 0.20 | gbpjpy | 144.35 | 144.35 | 151.10 | 2009.12.02 11:52 | 145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.28 |
| 995058 | 2009.12.02 07:02 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6597 | 1.6597 | 1.6720 | 2009.12.02 11:52 | 1.6654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 997103 | 2009.12.02 12:38 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.40 | 0.00 | 146.60 | 2009.12.03 03:54 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 273.13 |
| [tp] | |||||||||||||
| 998603 | 2009.12.02 17:10 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.31 | 0.00 | 146.60 | 2009.12.03 03:54 | 146.60 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 293.61 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1000985 | 2009.12.03 15:29 | buy | 0.20 | gbpjpy | 146.90 | 145.20 | 151.10 | 2009.12.08 08:53 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | -382.50 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1001058 | 2009.12.03 06:10 | buy | 0.20 | gbpjpy | 146.36 | 145.20 | 149.80 | 2009.12.08 08:53 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | -261.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1033367 | 2009.12.08 07:39 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.4804 | 1.4886 | 1.4710 | 2009.12.08 08:32 | 1.4821 | cancelled | |||
| 1033377 | 2009.12.08 08:25 | sell | 0.20 | audusd | 0.9102 | 0.9187 | 0.9015 | 2009.12.08 13:16 | 0.9101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1053140 | 2009.12.09 07:22 | sell | 0.20 | gbpjpy | 143.50 | 143.50 | 139.37 | 2009.12.09 11:31 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1063921 | 2009.12.09 18:18 | sell stop | 0.20 | gbpjpy | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 2009.12.09 18:30 | 142.37 | cancelled | |||
| 1065551 | 2009.12.09 20:49 | sell stop | 0.20 | eurjpy | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 2009.12.09 20:50 | 129.25 | cancelled | |||
| 1065552 | 2009.12.09 20:49 | sell stop | 0.20 | gbpjpy | 141.90 | 143.00 | 140.00 | 2009.12.10 05:28 | 142.83 | cancelled | |||
| 1065557 | 2009.12.09 20:50 | sell stop | 0.20 | eurjpy | 128.85 | 130.00 | 127.60 | 2009.12.10 05:28 | 129.22 | cancelled | |||
| 1069037 | 2009.12.10 06:21 | buy | 0.20 | gbpjpy | 143.10 | 142.15 | 148.60 | 2009.12.10 10:34 | 143.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.90 |
| 1069040 | 2009.12.10 12:25 | buy | 0.20 | gbpjpy | 144.40 | 142.15 | 148.60 | 2009.12.11 13:48 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 69.82 |
| 1069076 | 2009.12.11 03:55 | buy | 0.20 | eurjpy | 130.54 | 129.65 | 134.21 | 2009.12.11 13:48 | 131.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.88 |
| 1074121 | 2009.12.10 12:52 | buy stop | 0.20 | gbpusd | 1.6350 | 1.6296 | 1.6445 | 2009.12.11 13:48 | 1.6298 | cancelled | |||
| 1107401 | 2009.12.15 14:29 | buy | 0.20 | gbpjpy | 145.55 | 145.55 | 147.80 | 2009.12.16 17:36 | 146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 272.29 |
| 1107450 | 2009.12.15 08:13 | buy stop | 0.20 | eurjpy | 131.00 | 130.10 | 134.00 | 2009.12.16 14:23 | 130.56 | cancelled | |||
| 1270527 | 2010.01.12 06:00 | buy stop | 0.20 | gbpjpy | 148.70 | 148.10 | 150.70 | 2010.01.12 08:28 | 148.26 | cancelled | |||
| 1281314 | 2010.01.13 06:00 | buy | 0.20 | gbpjpy | 147.52 | 147.10 | 153.00 | 2010.01.13 08:40 | 148.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.66 |
| 1300257 | 2010.01.14 13:11 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6260 | 1.6306 | 1.6215 | 2010.01.14 14:54 | 1.6306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1332904 | 2010.01.19 19:15 | sell | 0.20 | gbpjpy | 149.20 | 149.20 | 147.88 | 2010.01.20 08:39 | 148.11 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 239.67 |
| 1349869 | 2010.01.21 06:21 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6235 | 1.6364 | 1.5688 | 2010.01.21 08:12 | 1.6272 | cancelled | |||
| 1350552 | 2010.01.21 08:51 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6243 | 1.6210 | 1.6243 | 2010.01.22 11:28 | 1.6243 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1356659 | 2010.01.21 17:18 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.6130 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.21 18:38 | 1.6200 | cancelled | |||
| 1377742 | 2010.01.25 08:47 | sell stop | 0.20 | gbpusd | 1.6080 | 1.6140 | 1.5920 | 2010.01.26 07:10 | 1.6207 | cancelled | |||
| 1379124 | 2010.01.26 04:25 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4110 | 1.4170 | 1.4030 | 2010.01.26 10:26 | 1.4091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 1379206 | 2010.01.25 10:38 | buy limit | 0.20 | eurgbp | 0.8681 | 0.0000 | 0.8790 | 2010.01.26 07:10 | 0.8688 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1379210 | 2010.01.25 17:21 | buy | 0.20 | gbpjpy- | 146.20 | 146.20 | 147.80 | 2010.01.25 19:07 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1380625 | 2010.01.25 12:51 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4174 | 1.4174 | 1.4046 | 2010.01.26 02:07 | 1.4174 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1390735 | 2010.01.26 09:10 | sell | 0.20 | gbpjpy | 146.27 | 146.90 | 0.00 | 2010.01.26 10:26 | 145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.35 |
| 1408689 | 2010.01.27 09:20 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4035 | 1.4095 | 1.3935 | 2010.01.28 17:55 | 1.3988 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 94.00 |
| 1416742 | 2010.01.27 10:49 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418390 | 2010.01.28 08:51 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.01.28 16:20 | 1.6161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1418646 | 2010.01.27 20:20 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.94 | 0.00 | 89.52 | 2010.01.28 17:55 | 89.79 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 33.41 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1465375 | 2010.02.01 14:47 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3930 | 0.0000 | 1.3885 | 2010.02.03 19:58 | 1.3908 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | 44.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1465408 | 2010.02.01 16:00 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.70 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.03 09:29 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 110.86 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1465425 | 2010.02.01 16:22 | sell | 0.20 | audusd | 0.8870 | 0.0000 | 0.8820 | 2010.02.02 04:36 | 0.8820 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 100.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481522 | 2010.02.03 06:58 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6010 | 0.0000 | 1.5950 | 2010.02.03 14:28 | 1.5950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481544 | 2010.02.03 09:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3990 | 0.0000 | 1.3920 | 2010.02.03 16:30 | 1.3920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1499032 | 2010.02.03 17:38 | sell | 0.20 | usdjpy | 91.20 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.04 17:15 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 221.73 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1517098 | 2010.02.05 07:03 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0741 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.09 09:34 | 1.0700 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 76.64 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530579 | 2010.02.08 09:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 139.90 | 138.20 | 144.50 | 2010.02.09 14:21 | 140.15 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 55.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530584 | 2010.02.08 08:43 | buy | 0.20 | eurjpy- | 122.30 | 120.90 | 126.15 | 2010.02.09 09:40 | 122.95 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 145.12 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1531829 | 2010.02.09 17:52 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5670 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 18.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1532397 | 2010.02.08 10:00 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3810 | 0.0000 | 1.3650 | 2010.02.09 14:14 | 1.3756 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1540287 | 2010.02.09 10:12 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.66 | 0.00 | 89.30 | 2010.02.10 14:35 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 80.63 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1547062 | 2010.02.09 18:15 | sell | 0.20 | audusd | 0.8790 | 0.0000 | 0.8720 | 2010.02.10 06:22 | 0.8742 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 96.00 |
| 1547068 | 2010.02.09 18:10 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3820 | 0.0000 | 1.3700 | 2010.02.10 06:21 | 1.3745 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 150.00 |
| 1547073 | 2010.02.09 18:03 | sell limit | 0.20 | usdchf- | 1.0710 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.10 06:44 | 1.0671 | cancelled | |||
| 1553586 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3800 | 0.0000 | 1.3760 | 2010.02.10 12:44 | 1.3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1553589 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5740 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1555503 | 2010.02.10 12:50 | sell limit | 0.20 | audusd- | 0.8820 | 0.0000 | 0.8770 | 2010.02.10 17:21 | 0.8719 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1556249 | 2010.02.10 13:34 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5530 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.11 07:17 | 1.5640 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1562451 | 2010.02.10 17:23 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0723 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.11 07:17 | 1.0643 | cancelled | |||
| 1567825 | 2010.02.11 10:42 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0674 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.16 18:38 | 1.0668 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 11.25 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567853 | 2010.02.11 07:30 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3875 | 0.0000 | 1.3775 | 2010.02.12 06:52 | 1.3669 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1567860 | 2010.02.11 08:35 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5605 | 0.0000 | 1.5555 | 2010.02.11 11:21 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567948 | 2010.02.11 07:38 | sell | 0.20 | audusd | 0.8877 | 0.0000 | 0.8775 | 2010.02.12 13:55 | 0.8825 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 104.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1572988 | 2010.02.11 15:08 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0730 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.16 17:23 | 1.0697 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 61.70 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1585583 | 2010.02.12 10:59 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3575 | 0.0000 | 1.3675 | 2010.02.16 09:04 | 1.3657 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 164.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1590856 | 2010.02.12 13:57 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0800 | 0.0000 | 1.0720 | 2010.02.16 07:38 | 1.0755 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 83.68 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1597065 | 2010.02.15 08:08 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5620 | 0.0000 | 1.5710 | 2010.02.15 11:07 | 1.5671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1599451 | 2010.02.15 13:28 | sell limit | 0.20 | audusd | 0.8945 | 0.0000 | 0.8895 | 2010.02.16 07:34 | 0.8935 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1601844 | 2010.02.15 17:35 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5618 | 0.0000 | 1.5673 | 2010.02.16 07:34 | 1.5699 | cancelled | |||
| 1605566 | 2010.02.16 07:47 | sell limit | 0.20 | gbpusd | 1.5780 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.16 10:45 | 1.5682 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1612267 | 2010.02.16 18:30 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5785 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.17 17:30 | 1.5690 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 190.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1618880 | 2010.02.17 10:56 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3743 | 0.0000 | 1.3680 | 2010.02.17 14:44 | 1.3722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1618962 | 2010.02.17 13:39 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.92 | 0.00 | 90.35 | 2010.02.23 14:51 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 48.51 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1620289 | 2010.02.17 16:40 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0740 | 0.0000 | 1.0730 | 2010.02.23 08:17 | 1.0730 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | 18.64 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1627965 | 2010.02.18 23:38 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0860 | 0.0000 | 1.0730 | 2010.02.19 14:35 | 1.0839 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 38.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1628016 | 2010.02.18 22:54 | buy | 0.20 | audusd | 0.8930 | 0.0000 | 0.8990 | 2010.02.19 14:33 | 0.8938 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 16.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1642292 | 2010.02.19 07:16 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3545 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.02.19 14:38 | 1.3516 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642302 | 2010.02.19 07:16 | sell limit | 0.20 | usdcad- | 1.0550 | 0.0000 | 1.0500 | 2010.02.19 18:27 | 1.0409 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642313 | 2010.02.19 07:17 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0930 | 0.0000 | 1.0860 | 2010.02.19 18:27 | 1.0799 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1642322 | 2010.02.19 07:18 | sell limit | 0.20 | usdjpy | 92.20 | 0.00 | 91.65 | 2010.02.22 06:20 | 91.64 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1647697 | 2010.02.19 18:28 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3559 | 0.0000 | 1.3450 | 2010.02.25 04:22 | 1.3488 | 0.00 | 0.00 | -13.20 | 142.00 |
| 1677026 | 2010.02.24 20:33 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5394 | 0.0000 | 1.5250 | 2010.02.25 05:59 | 1.5343 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 102.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1686491 | 2010.02.25 05:44 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0890 | 1.0950 | 1.0810 | 2010.02.25 13:11 | 1.0845 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1690458 | 2010.02.25 11:21 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3550 | 0.0000 | 1.3400 | 2010.02.25 13:11 | 1.3490 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1692946 | 2010.02.25 15:03 | sell | 0.20 | gbpjpy | 135.70 | 0.00 | 134.70 | 2010.02.26 16:04 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 224.97 |
| [tp] | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -59.19 | 4 733.84 | ||||||||||
| Closed P/L: | 4 674.65 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1693093 | 2010.02.25 15:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3480 | 0.0000 | 1.3400 | 1.3618 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | -276.00 | |
| 1508348 | 2010.02.04 14:47 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0620 | 0.0000 | 1.0590 | 1.0743 | 0.00 | 0.00 | -12.84 | -228.99 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -17.24 | -504.99 | ||||||||||
| Floating P/L: | -522.23 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 4 674.65 | Floating P/L: | -522.23 | Margin: | 93.92 | ||||||||
| Balance: | 5 674.65 | Equity: | 5 152.42 | Free Margin: | 5 058.50 | ||||||||
Только последние два ордера висят но на сегодняшний день долларфранк будем закрывать при любом удобном случае даже с минусом нет в этом ничего страшного а евро все равно должно опустится немного еще!
Так же приводим Вашему вниманию отчет за февраль:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 February 26, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1465375 | 2010.02.01 14:47 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3930 | 0.0000 | 1.3885 | 2010.02.03 19:58 | 1.3908 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | 44.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1465408 | 2010.02.01 16:00 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.70 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.03 09:29 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 110.86 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1465425 | 2010.02.01 16:22 | sell | 0.20 | audusd | 0.8870 | 0.0000 | 0.8820 | 2010.02.02 04:36 | 0.8820 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 100.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481522 | 2010.02.03 06:58 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.6010 | 0.0000 | 1.5950 | 2010.02.03 14:28 | 1.5950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1481544 | 2010.02.03 09:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3990 | 0.0000 | 1.3920 | 2010.02.03 16:30 | 1.3920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1499032 | 2010.02.03 17:38 | sell | 0.20 | usdjpy | 91.20 | 0.00 | 90.20 | 2010.02.04 17:15 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 221.73 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1517098 | 2010.02.05 07:03 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0741 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.09 09:34 | 1.0700 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 76.64 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530579 | 2010.02.08 09:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 139.90 | 138.20 | 144.50 | 2010.02.09 14:21 | 140.15 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 55.75 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1530584 | 2010.02.08 08:43 | buy | 0.20 | eurjpy- | 122.30 | 120.90 | 126.15 | 2010.02.09 09:40 | 122.95 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 145.12 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1531829 | 2010.02.09 17:52 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5670 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 18.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1532397 | 2010.02.08 10:00 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3810 | 0.0000 | 1.3650 | 2010.02.09 14:14 | 1.3756 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1540287 | 2010.02.09 10:12 | sell | 0.20 | usdjpy | 89.66 | 0.00 | 89.30 | 2010.02.10 14:35 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 80.63 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1547062 | 2010.02.09 18:15 | sell | 0.20 | audusd | 0.8790 | 0.0000 | 0.8720 | 2010.02.10 06:22 | 0.8742 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 96.00 |
| 1547068 | 2010.02.09 18:10 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3820 | 0.0000 | 1.3700 | 2010.02.10 06:21 | 1.3745 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 150.00 |
| 1547073 | 2010.02.09 18:03 | sell limit | 0.20 | usdchf- | 1.0710 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.10 06:44 | 1.0671 | cancelled | |||
| 1553586 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3800 | 0.0000 | 1.3760 | 2010.02.10 12:44 | 1.3793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1553589 | 2010.02.10 11:09 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5740 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.10 12:41 | 1.5661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1555503 | 2010.02.10 12:50 | sell limit | 0.20 | audusd- | 0.8820 | 0.0000 | 0.8770 | 2010.02.10 17:21 | 0.8719 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1556249 | 2010.02.10 13:34 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5530 | 0.0000 | 1.5640 | 2010.02.11 07:17 | 1.5640 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1562451 | 2010.02.10 17:23 | sell limit | 0.20 | usdchf | 1.0723 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.11 07:17 | 1.0643 | cancelled | |||
| 1567825 | 2010.02.11 10:42 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0674 | 0.0000 | 1.0620 | 2010.02.16 18:38 | 1.0668 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 11.25 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567853 | 2010.02.11 07:30 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3875 | 0.0000 | 1.3775 | 2010.02.12 06:52 | 1.3669 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1567860 | 2010.02.11 08:35 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5605 | 0.0000 | 1.5555 | 2010.02.11 11:21 | 1.5610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1567948 | 2010.02.11 07:38 | sell | 0.20 | audusd | 0.8877 | 0.0000 | 0.8775 | 2010.02.12 13:55 | 0.8825 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 104.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1572988 | 2010.02.11 15:08 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0730 | 0.0000 | 1.0680 | 2010.02.16 17:23 | 1.0697 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 61.70 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1585583 | 2010.02.12 10:59 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3575 | 0.0000 | 1.3675 | 2010.02.16 09:04 | 1.3657 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 164.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1590856 | 2010.02.12 13:57 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0800 | 0.0000 | 1.0720 | 2010.02.16 07:38 | 1.0755 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 83.68 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1597065 | 2010.02.15 08:08 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5620 | 0.0000 | 1.5710 | 2010.02.15 11:07 | 1.5671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1599451 | 2010.02.15 13:28 | sell limit | 0.20 | audusd | 0.8945 | 0.0000 | 0.8895 | 2010.02.16 07:34 | 0.8935 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1601844 | 2010.02.15 17:35 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5618 | 0.0000 | 1.5673 | 2010.02.16 07:34 | 1.5699 | cancelled | |||
| 1605566 | 2010.02.16 07:47 | sell limit | 0.20 | gbpusd | 1.5780 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.16 10:45 | 1.5682 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1612267 | 2010.02.16 18:30 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5785 | 0.0000 | 1.5690 | 2010.02.17 17:30 | 1.5690 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 190.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1618880 | 2010.02.17 10:56 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3743 | 0.0000 | 1.3680 | 2010.02.17 14:44 | 1.3722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1618962 | 2010.02.17 13:39 | sell | 0.20 | usdjpy | 90.92 | 0.00 | 90.35 | 2010.02.23 14:51 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 48.51 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1620289 | 2010.02.17 16:40 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0740 | 0.0000 | 1.0730 | 2010.02.23 08:17 | 1.0730 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | 18.64 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1627965 | 2010.02.18 23:38 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0860 | 0.0000 | 1.0730 | 2010.02.19 14:35 | 1.0839 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 38.75 |
| 27574 | |||||||||||||
