Доброго времени суток Уважаемые посетители нашего проекта!
Вторая неделя марта оказалась очень интересной, после не продолжительного флэта в начале недели тренд как и ожидалось по вногим валютам устремился вверх. Конечно не обошлось без одной маленькой оплошности, с ордером по евродоллару случился курьез на нашем счету и у некоторых клиентов он сработал по БУ, но у остальных он отработал на полную поэтому в нашем отчете он числится как сработавший в ноль если клиенты выложат свой отчет за прошедшую неделю мы будем очень благодарны!
Итак отчет за вторую неделю марта:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 March 12, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1693093 | 2010.02.25 15:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3480 | 0.0000 | 1.3400 | 2010.03.09 16:28 | 1.3583 | 0.00 | 0.00 | -22.00 | -206.00 |
| 1726630 | 2010.03.02 11:14 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3445 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.03.09 16:28 | 1.3581 | cancelled | |||
| 1731884 | 2010.03.02 18:26 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3495 | 0.0000 | 1.3395 | 2010.03.09 16:28 | 1.3580 | cancelled | |||
| 1731911 | 2010.03.02 18:35 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3495 | 0.0000 | 1.3445 | 2010.03.09 16:28 | 1.3580 | cancelled | |||
| 1767529 | 2010.03.05 14:58 | sell | 0.20 | gbpjpy | 135.48 | 0.00 | 134.40 | 2010.03.09 10:06 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | 240.37 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1798168 | 2010.03.10 12:48 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3620 | 1.3620 | 0.0000 | 2010.03.11 08:31 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1811314 | 2010.03.11 10:33 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5000 | 1.4930 | 1.5150 | 2010.03.12 09:42 | 1.5108 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 216.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1822426 | 2010.03.12 08:00 | buy | 0.20 | gbpjpy | 136.54 | 0.00 | 137.30 | 2010.03.12 09:43 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.88 |
| 1822648 | 2010.03.12 08:23 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0672 | 0.0000 | 1.0520 | 2010.03.12 11:18 | 1.0597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.55 |
| 0.00 | 0.00 | -23.43 | 464.80 | ||||||||||
| Closed P/L: | 441.37 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 441.37 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 6 083.97 | Equity: | 6 083.97 | Free Margin: | 6 083.97 | ||||||||
По отчету видно что мы наконец то прошли порог 6000 долларов и теперь будем стремится к более высоким показателям!
С Уважением Сергей ООО "Форекс Степ ЛТД"


