Доброго времени суток Уважаемые посетители!
Представляю вашему вниманию предварительный отчет за март месяц, а точнее за первые 3 недели работы:
Nord Group Investments Inc.
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 March 19, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1508348 | 2010.02.04 14:47 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0620 | 0.0000 | 1.0590 | 2010.03.03 20:48 | 1.0681 | 0.00 | 0.00 | -13.96 | -114.22 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1693093 | 2010.02.25 15:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3480 | 0.0000 | 1.3400 | 2010.03.09 16:28 | 1.3583 | 0.00 | 0.00 | -22.00 | -206.00 |
| 1717922 | 2010.03.01 15:06 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.3550 | 1.3575 | 1.3470 | 2010.03.01 17:10 | 1.3504 | cancelled | |||
| 1718098 | 2010.03.01 16:00 | sell | 0.20 | gbpjpy | 132.90 | 133.80 | 130.50 | 2010.03.01 17:08 | 133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.27 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1724610 | 2010.03.02 10:19 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3445 | 1.3495 | 1.3345 | 2010.03.02 10:45 | 1.3495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| [sl] | |||||||||||||
| 1726630 | 2010.03.02 11:14 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3445 | 0.0000 | 1.3345 | 2010.03.09 16:28 | 1.3581 | cancelled | |||
| 1731884 | 2010.03.02 18:26 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3495 | 0.0000 | 1.3395 | 2010.03.09 16:28 | 1.3580 | cancelled | |||
| 1731911 | 2010.03.02 18:35 | sell stop | 0.20 | eurusd | 1.3495 | 0.0000 | 1.3445 | 2010.03.09 16:28 | 1.3580 | cancelled | |||
| 1746106 | 2010.03.03 20:28 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3706 | 0.0000 | 1.3605 | 2010.03.04 16:16 | 1.3605 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 202.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1746107 | 2010.03.03 20:28 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5105 | 0.0000 | 1.5000 | 2010.03.05 14:36 | 1.5000 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 210.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1761668 | 2010.03.05 05:40 | sell stop | 0.20 | gbpjpy | 133.76 | 134.35 | 132.60 | 2010.03.05 15:00 | 135.51 | cancelled | |||
| 1767529 | 2010.03.05 14:58 | sell | 0.20 | gbpjpy | 135.48 | 0.00 | 134.40 | 2010.03.09 10:06 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | -4.43 | 240.37 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1798168 | 2010.03.10 12:48 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3620 | 1.3620 | 0.0000 | 2010.03.11 08:31 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 27574 | [sl] | ||||||||||||
| 1811314 | 2010.03.11 10:33 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5000 | 1.4930 | 1.5150 | 2010.03.12 09:42 | 1.5108 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 216.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 1822426 | 2010.03.12 08:00 | buy | 0.20 | gbpjpy | 136.54 | 0.00 | 137.30 | 2010.03.12 09:43 | 136.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.88 |
| 1822648 | 2010.03.12 08:23 | sell | 0.20 | usdchf- | 1.0672 | 0.0000 | 1.0520 | 2010.03.12 11:18 | 1.0597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.55 |
| 1852368 | 2010.03.16 10:41 | buy limit | 0.20 | gbpjpy- | 136.00 | 135.50 | 138.50 | 2010.03.17 05:39 | 137.67 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1852467 | 2010.03.16 10:52 | buy limit | 0.20 | gbpusd | 1.5050 | 1.5000 | 1.5180 | 2010.03.17 05:38 | 1.5232 | cancelled | |||
| 27574 | cancelled | ||||||||||||
| 1861064 | 2010.03.17 05:37 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3777 | 0.0000 | 1.3665 | 2010.03.18 08:26 | 1.3665 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 224.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1861065 | 2010.03.17 05:37 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5229 | 0.0000 | 1.5220 | 2010.03.18 16:37 | 1.5220 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 18.00 |
| [tp] | |||||||||||||
| 1861364 | 2010.03.17 08:02 | sell | 0.20 | gbpjpy | 138.20 | 0.00 | 137.20 | 2010.03.18 10:05 | 137.20 | 0.00 | 0.00 | -6.64 | 222.47 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1863607 | 2010.03.17 10:39 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5307 | 0.0000 | 1.5220 | 2010.03.18 16:37 | 1.5220 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 174.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | -77.23 | 1 099.78 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 022.55 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 022.55 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 6 697.20 | Equity: | 6 697.20 | Free Margin: | 6 697.20 | ||||||||
Предварительный итог в пунктах составляет 500 пунктов!
С Уважением Сергей ООО "Forex Step LTD"









