Доброго времени уважаемые посетители предлагаем вашему вниманию отчет за четвертую неделю марта!
Nord Group Investments Inc.
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 March 26, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1901866 | 2010.03.22 14:09 | sell | 0.20 | usdchf | 1.0647 | 0.0000 | 1.0600 | 2010.03.22 15:46 | 1.0600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.68 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1913548 | 2010.03.23 15:23 | buy | 0.20 | gbpjpy | 136.30 | 0.00 | 137.50 | 2010.03.24 13:42 | 136.99 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 150.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.44 | 238.90 | ||||||||||
| Closed P/L: | 239.34 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 1901939 | 2010.03.22 14:14 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3475 | 0.0000 | 1.3580 | 1.3408 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | -134.00 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 1909109 | 2010.03.23 07:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3533 | 0.0000 | 1.3600 | 1.3408 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | -250.00 | |
| 27574 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 10.40 | -384.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | -373.60 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 239.34 | Floating P/L: | -373.60 | Margin: | 108.03 | ||||||||
| Balance: | 6 936.54 | Equity: | 6 562.94 | Free Margin: | 6 454.91 | ||||||||
Осталась небольшая просадка, на следующей неделе надеемся из нее выйти и все таки дожать 7000 в марте!
С Уважением Администрация OOO "Forex Step LTD"









