Доброго солнечного субботнего утра дорогие наши подписчики клиенты и посетители!!!
Сегодня третье апреля, мы подводим первые итоги первых дней апреля, точнее первых двух дней апреля! Эти два дня оказались отличными в плане прибыли, прибыль в пунктах составила +350 пунктов, будем продолжать стараться и к концу месяца уедем на канары 
Сам отчет:
| Account: 27574 | Name: Forex Step LTD | Currency: USD | 2010 April 2, 22:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1901939 | 2010.03.22 14:14 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3475 | 0.0000 | 1.3580 | 2010.04.01 17:54 | 1.3580 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 210.00 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 1909109 | 2010.03.23 07:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3533 | 0.0000 | 1.3600 | 2010.04.02 14:32 | 1.3538 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 10.00 |
| 27574 | |||||||||||||
| 2033615 | 2010.04.01 06:05 | buy | 0.20 | gbpjpy | 142.09 | 0.00 | 143.40 | 2010.04.01 16:56 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.08 |
| 27574 | [tp] | ||||||||||||
| 2052361 | 2010.04.02 07:09 | buy stop | 1.00 | gbpusd | 1.5290 | 1.5100 | 1.5350 | 2010.04.02 07:10 | 1.5273 | cancelled | |||
| 2052368 | 2010.04.02 08:15 | buy | 0.20 | gbpjpy | 143.50 | 142.00 | 143.90 | 2010.04.02 14:31 | 143.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 |
| [tp] | |||||||||||||
| 2052373 | 2010.04.02 07:11 | buy stop | 0.20 | gbpusd | 1.5290 | 1.5100 | 1.5350 | 2010.04.02 14:38 | 1.5244 | cancelled | |||
| 2052376 | 2010.04.02 07:30 | buy | 0.20 | eurjpy | 127.40 | 125.00 | 127.90 | 2010.04.02 14:31 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.06 |
| [tp] | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 19.20 | 689.99 | ||||||||||
| Closed P/L: | 709.19 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 709.19 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 7 732.22 | Equity: | 7 732.22 | Free Margin: | 7 732.22 | ||||||||
С Уважением Администрация ООО "Форекс Степ ЛТД" www.forexstep.org, www.forexstepsignal.ru









